000 | 00855nam a22003137a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20231030095659.0 | ||
008 | 180917b2015 xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9789586827737 | ||
041 | _aESP | ||
082 | _a332.401 G633d | ||
100 |
_aGómez, Javier _949686 |
||
245 | _aDinero, banca y mercados financieros: los países emergentes en la economía global | ||
260 | _aMéxico | ||
260 | _bAlfaomega | ||
260 | _c2015 | ||
300 | _a384 páginas | ||
650 | _aECONOMÍA | ||
650 | _aDINERO | ||
650 | _aBANCA | ||
650 | _aFINANZAS | ||
650 | _aINFLACIÓN | ||
650 |
_aTASAS DE CAMBIO _931404 |
||
650 |
_aTASAS DE INTERÉS _95505 |
||
650 |
_aMERCADOS FINANCIEROS _95994 |
||
650 |
_aMERCADOS DE BONOS _949687 |
||
650 |
_aMERCADOS DE ACCIONES _949688 |
||
650 |
_aCRÉDITOS _9640 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c11114 _d11114 |