000 | 00743nas a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20181003092104.0 | ||
008 | 181003b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
022 | _a16593359 | ||
082 | _aTEC Empresarial Vol. 12, N° 2, 2018 | ||
100 |
_aGilles, Enrique _950088 |
||
245 | _aCadenas globales de valor, empleo y servicios: evidencia para algunos países latinoamericanos | ||
260 | _aCosta Rica | ||
260 | _bTecnológica de Costa Rica | ||
260 | _c2018 | ||
300 | _a7-18 páginas | ||
440 |
_aTEC Empresarial _n2 _v12 _950089 |
||
650 |
_aCADENAS DE VALOR _921218 |
||
650 |
_aEMPLEO _91098 |
||
650 |
_aGLOBALIZACIÓN _950090 |
||
942 | _cREV | ||
773 | 0 |
_08043 _932131 _a _b _dCosta Rica _oTE18212 _tTEC Empresarial _w _x16592395 _z |
|
999 |
_c11223 _d11223 |