000 | 00682nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20181127140731.0 | ||
008 | 181127b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9789873832352 | ||
041 | _aspa | ||
082 | _a658.3 B666h | ||
100 |
_aBodenheimer, Juan _950868 |
||
245 | _aHR analytics: gestión de personas, datos y decisiones | ||
260 | _aArgentina | ||
260 | _bAlfaomega | ||
260 | _c2018 | ||
300 | _a155 páginas | ||
650 |
_aRECURSOS HUMANOS _950869 |
||
650 |
_aDATA SCIENCE _950870 |
||
650 |
_aDATA MINING _918499 |
||
650 |
_aPENSAMIENTO ESTADÍSTICO _935823 |
||
650 |
_aPROYECTOS ANALYTICS _950871 |
||
650 |
_aBIG DATA _941139 |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c11373 _d11373 |