000 | 00908nam a22003377a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240307180114.0 | ||
008 | 190322b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9789930963609 | ||
041 | _aESP | ||
082 | _a658.8 S212m | ||
100 |
_aSánchez Sánchez, Juan Diego _943753 |
||
245 | _aMercadeo real: aplicaciones cuantitativas empresariales | ||
260 | _aCosta Rica | ||
260 | _bNúmero Cuatro Ediciones | ||
260 | _c2018 | ||
300 | _a176 páginas | ||
650 | _aCOSTA RICA | ||
650 | _aADMINISTRACIÓN DE MERCADO | ||
650 | _aANÁLISIS DE MERCADEO | ||
650 | _aAPALANCAMIENTO | ||
650 | _aPRESUPUESTO DE MERCADEO | ||
650 | _aPRONÓSTICO DE VENTAS | ||
650 | _aGESTIÓN DE VENTAS | ||
650 | _aPOSICIONAMIENTO | ||
650 | _aPERCEPTIVAS DE MERCADO | ||
650 | _aSEGMENTACIÓN DE MERCADEO | ||
692 | _CDAE | ||
692 | _CSE | ||
692 | _CTU | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c11781 _d11781 |