000 | 00835aam a2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20231023180441.0 | ||
008 | 150604b1999 xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9789701504499 | ||
041 | _aESP | ||
082 | _a621.382 T776t | ||
100 |
_aVallverdú Bayés, Francesc _983062 |
||
100 |
_aRodríguez Fonollosa, José A. _983063 |
||
100 |
_aMoreno Bilbao, Asunción _983064 |
||
245 | _aTratamiento digital de la señal: una introducción experimental | ||
250 | _a2 edición | ||
260 | _aMéxico | ||
260 | _bAlfaomega | ||
260 | _c1999 | ||
300 | _a342 páginas | ||
650 | _aTELECOMUNICACIONES | ||
650 |
_aREPRESENTACIÓN FRECUENCIAL _923377 |
||
650 |
_aSISTEMAS LINEALES _923378 |
||
650 |
_aDISEÑO DE FILTROS _923379 |
||
650 |
_aSEÑALES ALEATORIAS _923380 |
||
692 | _CEL | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c1183 _d1183 |