000 | 01185nam a22004697a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240314150542.0 | ||
008 | 190603b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9788416462636 | ||
041 | _aESP | ||
082 | _a658.827 A283b | ||
100 | _aDe Aguilera, Joaquín | ||
100 | _aBaños, Miguel | ||
245 | _aBranded entertainment: cuando el branded content se convierte en entretenimiento | ||
260 | _aMéxico | ||
260 | _bAlfaomega | ||
260 | _c2017 | ||
300 | _a253 páginas | ||
650 | _aBRANDING | ||
650 | _aMARKETING | ||
650 | _aMERCADO | ||
650 | _aPRODUCTOS | ||
650 | _aSERVICIOS | ||
650 | _aMARCAS | ||
650 | _aHÁBITOS DE CONSUMO | ||
650 | _aINVERSIÓN PUBLICITARIA | ||
650 | _aCONSUMIDOR | ||
650 | _aMARKETING RELACIONAL | ||
650 | _aMARKETING EXPERIENCIAL | ||
650 | _aCO-CREACIÓN | ||
650 | _aCO-PRODUCCIÓN | ||
650 | _aPULL MARKETING | ||
650 | _aENGAGEMENT MARKETING | ||
650 | _aCOMUNICACIÓN | ||
650 | _aPATROCINIO | ||
650 | _aCONTENT MARKETING | ||
650 | _aBRANDED ENTERTAINMENT | ||
650 | _aPUBLICIDAD NATIVA | ||
692 | _CDAE | ||
692 | _CSE | ||
692 | _CTU | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c11987 _d11987 |