000 | 01185nom a22001697a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20220608181916.0 | ||
008 | 190718b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
041 | _aESP | ||
082 | _aPie de persona mayor con úlcera por presión | ||
245 | _aPie de persona mayor con úlcera por presión | ||
500 | _aEl modelo anatómico muestra los cuatro estados de una úlcera por presión: Etapa 1: Localizada bajo el dedo del pié; la superficie de la piel esta enrojecida. Etapa 2: Localizada en la planta del pié; la superficie de la piel está enrojecida y esta rojez afecta capas de dermis y epidermis. Etapa 3: Localizada en el lateral del pié; la superficie de la piel está enrojecida, tiene la apariencia de un cráter y alcanza el tejido subcutáneo. Etapa 4: Localizada en el talón del pié; la superficie de la piel esta enrojecida, una gran cantidad de tejido ha resultado dañado, incluidos músculos, huesos, articulaciones y tendones. Se prestan para el mismo día, hasta las 7:50 pm | ||
650 |
_aÚLCERA POR PRESIÓN _963533 |
||
650 |
_aLESIONES EN LA PIEL _963534 |
||
650 |
_aPERSONAS MAYORES _944769 |
||
650 |
_aMODELOS ANATÓMICOS _963535 |
||
942 | _cMA | ||
999 |
_c12129 _d12129 |