000 | 00858nam a22003257a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240313192341.0 | ||
008 | 190916b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9789587716184 | ||
041 | _aESP | ||
082 | _a658.812 P949g4 | ||
100 |
_aPrieto Herrera, Jorge Eliécer _946629 |
||
245 | _aGerencia del servicio: la clave para ganar todos | ||
250 | _a4 edición | ||
260 | _aColombia | ||
260 | _bEcoe Ediciones | ||
260 | _c2018 | ||
300 | _a168 páginas | ||
650 | _aSERVICIO AL CLIENTE | ||
650 | _aMARKETING DE SERVICIOS | ||
650 | _aCLASIFICACIÓN DE CLIENTES | ||
650 | _aIMAGEN DE LA ORGANIZACIÓN | ||
650 | _aINTELIGENCIA EMOCIONAL | ||
650 | _aCALIDAD DEL SERVICIO | ||
650 | _aCORTESÍA TELEFÓNICA | ||
650 | _aVALOR AGREGADO | ||
692 | _CDAE | ||
692 | _CSE | ||
692 | _CTU | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c12334 _d12334 |