000 | 00809nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20191024135241.0 | ||
008 | 191024b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9789930525371 | ||
041 | _aspa | ||
082 | _a364.1 I59v | ||
100 |
_aInstituto Nacional de Estadística y Censos _956607 |
||
245 | _aLa victimización delictiva en Costa Rica: resultados del módulo de la Encuesta Nacional de Hogares 2018 | ||
260 | _aCosta Rica | ||
260 | _bINEC | ||
260 | _c2019 | ||
300 | _a89 páginas | ||
505 | _aContiene cuestionario hogar y cuestionario individual 2018 | ||
650 |
_aSEGURIDAD CIUDADANA _94279 |
||
650 |
_aDELINCUENCIA _988 |
||
650 |
_aVICTIMIZACIÓN DELICTIVA _956608 |
||
650 |
_aDELITOS _92161 |
||
650 |
_aVICTIMAS _9165 |
||
650 |
_aVIOLENCIA _91389 |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c12428 _d12428 |