000 | 01133nam a22004217a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240315141905.0 | ||
008 | 200813b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9788426727855 | ||
041 | _aESP | ||
082 | _a658.83 L864s | ||
100 | _aLópez Ortuño, Esperanza | ||
245 | _aSistema de información de mercados | ||
260 | _aEspaña | ||
260 | _bMarcombo | ||
260 | _c2020 | ||
300 | _a184 páginas | ||
650 | _aSISTEMAS DE INFORMACIÓN | ||
650 | _aMARKETING | ||
650 | _aANÁLISIS DE MERCADOS | ||
650 | _aCOMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR | ||
650 | _aSEGMENTACIÓN DE MERCADOS | ||
650 | _aINVESTIGACIÓN DE MERCADOS | ||
650 | _aCONFIGURACIÓN DEL SISTEMA | ||
650 | _aINVESTIGACIÓN COMERCIAL | ||
650 | _aRECOPILACIÓN DE DATOS | ||
650 | _aTÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN | ||
650 | _aINVESTIGACIÓN CUALITATIVA | ||
650 | _aINVESTIGACIÓN CUANTITATIVA | ||
650 | _aCUESTIONARIO | ||
650 | _aMUESTREO | ||
650 | _aTRABAJO DE CAMPO | ||
650 | _aESTADÍSTICA | ||
650 | _aREGRESIÓN LINEAL | ||
692 | _CDAE | ||
692 | _CSE | ||
692 | _CTU | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c12636 _d12636 |