000 | 01276nam a22004937a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240424112628.0 | ||
008 | 210202b2018 xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9788416898725 | ||
041 | _aESP | ||
082 | _a537 M188p2 | ||
100 |
_aMaganto Suárez, Francisco Javier _959610 |
||
245 | _aProblemas de electricidad y magnetismo: con una síntesis de análisis dimensional | ||
250 | _a2 edición | ||
260 | _aEspaña | ||
260 | _bDextra | ||
260 | _c2018 | ||
300 | _a572 páginas | ||
650 | _aELECTRICIDAD | ||
650 | _aMAGNETISMO | ||
650 | _aLEY DE COULOMB | ||
650 | _aLEY DE GAUSS | ||
650 | _aCAMPO ELÉCTRICO | ||
650 | _aDIPOLOS | ||
650 | _aDIELÉCTRICOS | ||
650 | _aCONDENSADORES | ||
650 | _aECUACIONES DE POISSON | ||
650 | _aECUACIONES DE LAPLACE | ||
650 | _aENERGÍA | ||
650 | _aELECTROESTÁTICA | ||
650 | _aCORRIENTE ELÉCTRICA | ||
650 | _aINDUCCION MAGNÉTICA | ||
650 | _aFUERZA DE LORENTZ | ||
650 | _aCAMPO MAGNÉTICO | ||
650 | _aLEY DE BIOT-SAVART | ||
650 | _aLEY DE AMPERE | ||
650 | _aLEY DE FARADAY | ||
650 | _aVECTOR DE POYNTING | ||
650 | _aFÓRMULAS | ||
650 | _aECUACIONES | ||
650 | _aTEOREMAS | ||
692 | _CDECAT | ||
692 | _CEL | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c12900 _d12900 |