000 | 00778nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20210602141420.0 | ||
008 | 210602b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9798608860621 | ||
041 | _aspa | ||
082 | _a658.472 P522a | ||
100 |
_aPeña Luna, Roberto _960093 |
||
245 | _aAnalítica de datos herramienta para inteligencia de negocios: Estudio bibliométrico, revisión y estado del arte | ||
260 | _aEspaña | ||
260 | _bAcadémica Española | ||
260 | _c2019 | ||
300 | _a65 páginas | ||
650 |
_aANALÍTICA DE DATOS _960094 |
||
650 |
_aTECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN _97073 |
||
650 |
_aESTUDIO BIBLIOMÉTRICO _960095 |
||
650 |
_aINTELIGENCIA DE NEGOCIOS _954705 |
||
650 |
_aBIG DATA _941139 |
||
650 |
_aDATA MINING _918499 |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c12980 _d12980 |