000 | 00942nam a22003977a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20230927165714.0 | ||
008 | 210617b2020 xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9786071514646 | ||
041 | _aESP | ||
082 | _a510 S755f5 | ||
100 | _aSpiegel, Murray R. | ||
100 | _aLipschutz, Seymour | ||
100 |
_aLiu, John _960446 |
||
245 | _aFórmulas y tablas de matemáticas aplicada | ||
250 | _a5 edición | ||
260 | _aMéxico | ||
260 | _bMcGraw-Hill | ||
260 | _c2020 | ||
300 | _a310 páginas | ||
650 | _aMATEMÁTICAS | ||
650 |
_aMATEMÁTICA APLICADA _9623 |
||
650 | _aFÓRMULAS | ||
650 | _aTABLAS | ||
650 |
_aGEOMETRÍA ANALÍTICA _916024 |
||
650 | _aÁLGEBRA LINEAL | ||
650 | _aCÁLCULO | ||
650 | _aECUACIONES DIFERENCIALES | ||
650 | _aPOLINOMIOS | ||
650 | _aFUNCIONES | ||
692 | _CBD | ||
692 | _CDAE | ||
692 | _CEL | ||
692 | _CGC | ||
692 | _CTI | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c13036 _d13036 |