000 | 00519nem a22001937a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20220505092803.0 | ||
008 | 190801b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
041 | _aspa | ||
082 | _aMapas | ||
245 | _aMapa de los ecosistemas de la cuenca hidrográfica del río Savegre, Costa Rica | ||
260 | _aCosta Rica | ||
260 | _bINBIO | ||
650 |
_aCOSTA RICA _963251 |
||
650 |
_aMAPA _955225 |
||
650 |
_aCUENCA HIDROGRÁFICA _963252 |
||
650 |
_aRÍO SAVEGRE _963253 |
||
650 |
_aECOSISTEMAS _91110 |
||
942 | _cMP | ||
999 |
_c13354 _d13354 |