000 | 00481nam a22001817a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20220505140923.0 | ||
008 | 220505b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
082 | _a1.1.48 I59e | ||
245 | _aLos mapas planeamientos: Guanacaste sur y corcovado-Golfito en SIG | ||
260 | _aCosta Rica | ||
260 | _c2001 | ||
650 |
_aMAPAS _98302 |
||
650 |
_aPLANEAMIENTOS _963265 |
||
650 |
_aGUANACASTE SUR _927155 |
||
650 |
_aCORCOVADO _917347 |
||
650 |
_aGOLFITO _91060 |
||
942 | _cMP | ||
999 |
_c13359 _d13359 |