000 | 01020nam a22003617a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240315154406.0 | ||
008 | 230227b2020 |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9788418415074 | ||
041 | _aESP | ||
082 | _a658.83 V727i | ||
100 | _aVillaverde Hernando, Silvia | ||
100 | _aMonfort de Bedoya, Abel | ||
100 | _aMerino Sanz, María Jesús | ||
245 | _aInvestigación de mercados en entornos digitales y convencionales: una visión integradora | ||
260 | _aEspaña | ||
260 | _bESIC | ||
260 | _c2020 | ||
300 | _a166 páginas | ||
650 | _aINVESTIGACIÓN DE MERCADOS | ||
650 | _aDISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN | ||
650 | _aMETODOLOGÍA CUALITATIVA | ||
650 | _aMETODOLOGÍA CUANTITATIVA | ||
650 | _aMETODOLOGÍA DIGITAL | ||
650 | _aNEUROMARKETING | ||
650 | _aNEUROCIENCIA | ||
650 | _aCUESTIONARIO | ||
650 | _aMUESTREO | ||
650 | _aTRABAJO DE CAMPO | ||
650 | _aANÁLISIS DE DATOS | ||
650 | _aELABORACIÓN DEL INFORME | ||
692 | _CDAE | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c13478 _d13478 |