000 | 01471nam a22005057a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20231211115119.0 | ||
008 | 230301b2022 |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9788417289010 | ||
041 | _aESP | ||
082 | _a519.5 M984e | ||
100 |
_aMuruzábal Irigoyen, José Javier _969859 |
||
100 |
_aPérez Esteban, Dionisio _969860 |
||
245 | _aEstadística y probabilidad en la ingeniería | ||
260 | _aEspaña | ||
260 | _bIbergarceta Publicaciones | ||
260 | _c2022 | ||
300 | _a362 páginas | ||
650 | _aESTADÍSTICA | ||
650 | _aPROBABILIDAD | ||
650 | _aESTADÍSTICA MATEMÁTICA | ||
650 | _aINFERENCIA ESTADÍSTICA | ||
650 | _aESTADÍSTICA DESCRIPTIVA | ||
650 | _aFENÓMENOS ALEATORIOS | ||
650 | _aVARIABLES ALEATORIAS UNIDIMENSIONALES | ||
650 | _aVARIABLES ALEATORIAS BIDIMENSIONALES | ||
650 | _aTIPOS DE VARIABLES ALEATORIAS | ||
650 | _aVARIABLES DISCRETAS | ||
650 | _aVARIABLES CONTINUAS | ||
650 | _aVARIABLES NORMALES | ||
650 | _aVARIABLES DERIVADAS | ||
650 | _aTEOREMA CENTRAL DEL LÍMITE | ||
650 | _aTEORÍA DE MUESTRAS | ||
650 | _aPOBLACIÓN | ||
650 | _aMUESTRA | ||
650 | _aMUESTREO | ||
650 | _aDISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD | ||
650 | _aESTIMACIÓN PUNTUAL | ||
650 | _aESTIMACIÓN POR INTERVALOS DE CONFIANZA | ||
650 | _aCONTRASTE DE HIPÓTESIS | ||
650 | _aCONTRASTES HABITUALES | ||
650 | _aTABLAS | ||
692 | _CDAE | ||
692 | _CGC | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c13489 _d13489 |