000 | 01575nam a22005657a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240306160013.0 | ||
008 | 230504b2021 |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9788490483947 | ||
041 | _aESP | ||
082 | _a658.8 O66u | ||
100 |
_aOrero-Blat, María _975807 |
||
100 | _aRey-Martí, Andrea | ||
100 |
_aPalacios-Marqués, Daniel _975809 |
||
245 | _aUn enfoque práctico del marketing estratégico, operativo y digital | ||
260 | _aEspaña | ||
260 | _bUniversitat Politècnica de València | ||
260 | _c2021 | ||
300 | _a124 páginas | ||
650 | _aMARKETING ESTRATÉGICO | ||
650 | _aMARKETING OPERATIVO | ||
650 | _aMARKETING DIGITAL | ||
650 | _aPLAN DE MARKETING | ||
650 | _aNECESIDADES DEL CLIENTE | ||
650 | _aPRODUCTO | ||
650 | _aSERVICIO | ||
650 | _aEXPERIENCIA DEL CLIENTE | ||
650 | _aPROPUESTA DE VALOR | ||
650 | _aMISIÓN | ||
650 | _aVISIÓN | ||
650 | _aVALORES | ||
650 | _aDIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA | ||
650 | _aCLIENTE TARGET | ||
650 | _aCOMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR | ||
650 | _aSEGMENTACIÓN DE MERCADOS | ||
650 | _aPRECIO | ||
650 | _aDISTRIBUCIÓN | ||
650 | _aPROMOCIÓN | ||
650 | _aTÁCTICAS DIGITALES | ||
650 | _aSEO | ||
650 | _aSEM | ||
650 | _aBIG DATA MARKETING | ||
650 | _aANALÍTICA WEB | ||
650 | _aREDES SOCIALES | ||
650 | _aPROTECCIÓN DE LA INNOVACIÓN | ||
650 | _aPROPIEDAD INTELECTUAL | ||
650 | _aPROPIEDAD INDUSTRIAL | ||
650 | _aLEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS | ||
692 |
_CDAE _CSE _CTU |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c13532 _d13532 |