000 | 00693nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20230516145012.0 | ||
008 | 230516b2020 |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9788441541986 | ||
041 | _aESP | ||
082 | _a005.42 R875a | ||
100 |
_aRovira Samblancat, Pere _976845 |
||
100 |
_aPascual Cid, Víctor _976846 |
||
245 | _aAnalítica visual: cómo explorar, analizar y comunicar datos | ||
260 | _aEspaña | ||
260 | _bAnaya | ||
260 | _c2020 | ||
300 | _a221 páginas | ||
650 |
_aREPRESENTACIÓN DE DATOS _976847 |
||
650 |
_aANÁLISIS VISUAL DE DATOS _976848 |
||
650 |
_aINTERPRETACIÓN DE DATOS _976849 |
||
650 |
_aCOMUNICACIÓN DE DATOS _976850 |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c13579 _d13579 |