000 | 00886aam a2200349 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20230823143909.0 | ||
008 | 150721b2001 xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9684444427 | ||
041 | _aESP | ||
082 | _a338.5 P247m5 | ||
100 |
_aParkin, Michael _916684 |
||
100 |
_aEsquivel, Gerardo _916695 |
||
100 |
_aAvalos, Marcos _916696 |
||
245 | _aMicroeconomía: versión para latinoamerica | ||
250 | _a5 edición | ||
260 | _aMéxico | ||
260 | _bPearson Educación | ||
260 | _c2001 | ||
300 | _a520 páginas | ||
650 | _aMICROECONOMÍA | ||
650 | _aECONOMÍA | ||
650 | _aOFERTA Y DEMANDA | ||
650 | _aELASTICIDAD | ||
650 |
_aEFICIENCIA Y EQUIDAD _916697 |
||
650 | _aMERCADO | ||
650 | _aCONSUMIDORES | ||
650 | _aMONOPOLIO | ||
650 |
_aBIENES PÚBLICOS _9707 |
||
650 |
_aECONOMÍA GLOBAL _916687 |
||
692 | _CDAE | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c13586 _d13586 |