000 | 00828aam a2200301 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240916185246.0 | ||
008 | 150715b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
041 | _aEspañol | ||
082 | _a657 M843c | ||
100 | _aMoreno Fernández, Joaquín | ||
245 | _aContabilidad Intermedia 2: los activos y pasivos no circulantes, los créditos diferidos, el capital y los resultados | ||
250 | _a2 edición | ||
260 | _aMéxico | ||
260 | _bContinental | ||
260 | _c2002 | ||
300 | _a382 páginas | ||
650 | _aCONTABILIDAD INTERMEDIA | ||
650 | _aACTIVOS | ||
650 | _aCIRCULANTE | ||
650 | _aPASIVO | ||
650 | _aMAQUINARIA Y EQUIPO | ||
650 | _aACTIVOS INTANGIBLES | ||
650 | _aCAPITAL CONTABLE | ||
650 | _aCONTINGENCIAS | ||
650 | 0 | _aINFLACIÓN | |
650 | _aCREDITOS DIFERIDOS | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c1762 _d1762 |