000 | 00786aam a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240726175556.0 | ||
008 | 150610b1997 cr ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9977674523 | ||
041 | _aESP | ||
041 | _aING | ||
082 | _a594 M743m | ||
100 | _aMonge Najera, Julián | ||
245 | _aMoluscos de importancia agrícola y sanitaria en el Trópico: la experiencia costarricense = Mollucs of economic and sanitary importance in the Tropics: the Costa Rican experience | ||
260 | _aCosta Rica | ||
260 | _bEUCR | ||
260 | _c1997 | ||
300 | _a166 páginas | ||
505 | _aIncluye ilustraciones | ||
650 | _aMOLUSCOS | ||
650 | _aCARACOLES | ||
650 | _aPLAGAS AGRÍCOLAS | ||
650 | _aCONTROL DE PLAGAS | ||
650 | _aBABOSAS | ||
692 | _CTU | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c2761 _d2761 |