000 | 00737aam a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20160825182903.0 | ||
008 | 150724b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
041 | _aEspañol | ||
082 | _a657 N851m | ||
245 | _aNormas Internacionales de Información Financiera | ||
260 | _aMéxico | ||
260 | _bInstituto Mexicano de Contadores Publicos | ||
260 | _c2010 | ||
300 | _a1877 páginas | ||
500 | _aPARTE B | ||
650 |
_aCONTABILIDAD _92655 |
||
650 |
_aNORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN _910201 |
||
650 |
_aESTADOS FINANCIERAS _910202 |
||
650 |
_aINSTRUMENTOS DE CAPITAL _916190 |
||
650 |
_aPASIVOS _92668 |
||
650 |
_aACTIVOS _92667 |
||
650 |
_aNORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD _916191 |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c324 _d324 |