000 | 00554aam a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20230315175220.0 | ||
008 | 150306b2008 xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
041 | _aESP | ||
082 | _aR 330.03 A881a | ||
245 | _aAtlas básico de economía | ||
260 | _aEspaña | ||
260 | _bParamón | ||
260 | _c2009 | ||
300 | _a93 páginas | ||
650 |
_aECONOMIA _972729 |
||
650 |
_aMERCADEO _972730 |
||
650 |
_aBOLSA DE VALORES _972731 |
||
650 |
_aPRESUPUESTOS _972732 |
||
650 |
_aGLOBALIZACION _972733 |
||
650 |
_aDINERO _972734 |
||
942 | _cREF | ||
999 |
_c3742 _d3742 |