000 | 00877nam a22003617a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20230823155556.0 | ||
008 | 150324b2013 xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9788415552475 | ||
041 | _aESP | ||
082 | _a338.5 P648m8 | ||
100 |
_aPindyck, Robert _98418 |
||
100 |
_aRubinfeld, Daniel _98419 |
||
245 | _aMicroeconomía | ||
250 | _a8 edición | ||
260 | _aEspaña | ||
260 | _bPearson | ||
260 | _c2013 | ||
300 | _a776 páginas | ||
650 | _aMICROECONOMÍA | ||
650 | _aMERCADOS | ||
650 |
_aFIJACIÓN DE PRECIOS _92523 |
||
650 | _aCONSUMIDORES | ||
650 | _aDEMANDA | ||
650 | _aOFERTA | ||
650 | _aPRODUCCIÓN | ||
650 | _aCOMPETITIVIDAD | ||
650 |
_aEQUILIBRIO ECONÓMICO _98421 |
||
650 |
_aTEORIA DE LOS JUEGOS _98422 |
||
650 |
_aBIENES PÚBLICOS _9707 |
||
650 |
_aPRECIOS _92984 |
||
692 | _CDAE | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c4126 _d4126 |