000 | 01121ata a2200409 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20231101180457.0 | ||
008 | 150514b2000 xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9684443773 | ||
041 | _aESP | ||
082 | _a510 L693m7 | ||
100 | _aLial, Margaret L. | ||
100 | _aHungerford, Thomas W. | ||
245 | _aMatemáticas para administración y economía: en las ciencias socilaes, naturales y de administración | ||
250 | _a7 edición | ||
260 | _aMéxico | ||
260 | _bPearson Educación | ||
260 | _c2000 | ||
300 | _a720 páginas | ||
650 | _aMATEMÁTICAS | ||
650 | _aADMINISTRACIÓN | ||
650 | _aMATEMÁTICAS FINANCIERAS | ||
650 | _aINTERÉS SIMPLE Y COMPUESTO | ||
650 | _aANUALIDADES | ||
650 | _aAMORTIZACIÓN | ||
650 |
_aFUNCIONES EXPONENCIALES _915183 |
||
650 | _aFUNCIONES POLINOMIALES | ||
650 | _aÁLGEBRA | ||
650 | _aECUACIONES | ||
650 | _aECUACIONES LINEALES | ||
650 | _aDERIVADAS | ||
650 | _aPROGRAMACIÓN LINEAL | ||
650 |
_aCÁLCULO INTEGRAL _91789 |
||
650 | _aCÁLCULO DIFERENCIAL | ||
692 | _CDAE | ||
692 | _CGC | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c5524 _d5524 |