000 | 00923ata a2200361 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20231113190851.0 | ||
008 | 150520b2008 xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9706868437 | ||
041 | _aESP | ||
082 | _a658.15 V651m4 | ||
100 |
_aVidaurri Aguirre, Héctor Manuel _929411 |
||
245 | _aMatemáticas financieras | ||
250 | _a4 edición | ||
260 | _aMéxico | ||
260 | _bCengage Learning | ||
260 | _c2008 | ||
300 | _a566 páginas | ||
650 | 0 | _aMATEMÁTICAS FINANCIERAS | |
650 | 0 |
_aLOGARITMOS _93786 |
|
650 | _aSUCESIONES ARITMÉTICAS | ||
650 | _aSUCESIONES GEOMÉTRICAS | ||
650 | 0 | _aAMORTIZACIÓN | |
650 | 0 |
_aDEPRECIACIÓN _92046 |
|
650 |
_aREGLA DE CÁLCULO _929415 |
||
650 | 0 |
_aINTERÉS SIMPLE _93814 |
|
650 | 0 | _aINTERÉS COMPUESTO | |
650 | 0 | _aINFLACIÓN | |
650 | 0 | _aANUALIDADES | |
650 | 0 |
_aBONOS _933 |
|
692 | _CDAE | ||
692 | _CGC | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c5813 _d5813 |