000 | 00778nam a22003017a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240515113053.0 | ||
008 | 160406b2013 xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9789968631006 | ||
041 | _aESP | ||
082 | _a551.809.728.6 D417a2 | ||
100 |
_aDenyer Chavarría, Percy, _97686 |
||
100 |
_aMontero Pohly, Walter _97687 |
||
100 |
_aAlvarado Induní, Guillermo _97688 |
||
245 | _aAtlas tectónico de Costa Rica | ||
260 | _aCosta Rica | ||
260 | _bEUCR | ||
260 | _c2013 | ||
300 | _a55 páginas | ||
505 | _aContiene figuras, láminas y mapas | ||
650 | _aGEOLOGÍA ESTRUCTURAL | ||
650 | _aCOSTA RICA | ||
650 | _aGEOTECTÓNICA | ||
650 | _aSISMOLOGÍA | ||
650 | _aSISMOS | ||
650 | _aVULCANISMO | ||
692 | _CTU | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c7904 _d7904 |