000 | 00619aam a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20160916111056.0 | ||
008 | 150908b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
041 | _aES | ||
082 | _a657.45 H735p | ||
100 |
_aHolmes, Arthur _99360 |
||
100 |
_aOvermyer, Wayne _99361 |
||
245 | _aPrincipios básicos de auditoría | ||
250 | _a9 edición | ||
260 | _aMéxico | ||
260 | _bContinental | ||
260 | _c1984 | ||
300 | _a537 páginas | ||
650 |
_aAUDITORÍA _92653 |
||
650 |
_aPRESUPUESTO _920896 |
||
650 |
_aACTIVOS _92667 |
||
650 |
_aCOSTO DE VENTA _920897 |
||
650 |
_aCAPITAL _929 |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c793 _d793 |