000 | 00829aam a2200325 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240112140010.0 | ||
008 | 150408b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
041 | _aspa | ||
082 | _a658.812 C153c3 | ||
245 | _aCalidad de Servicio y atención al cliente | ||
250 | _a3 edición | ||
260 | _aEspaña | ||
260 | _bICB | ||
260 | _c2011 | ||
300 | _a370 páginas | ||
505 | _aDisponible en Base de datos Digitalia | ||
650 | _aSERVICIO AL CLIENTE | ||
650 | _aMARKETING | ||
650 | _aTIPOS DE SERVICIO | ||
650 | _aPLAN DE ACCIÓN | ||
650 | _aFORMAS DE SERVICIO AL CLIENTE | ||
650 | _aNECESIDADES DE LOS CLIENTES | ||
650 | _aCONTROL DE CALIDAD | ||
650 | _aMEJORA DE CALIDAD | ||
650 | _aQUEJAS | ||
650 | _aMOTIVACIÓN | ||
650 | _aKAIZEN | ||
650 | _aBENCHMARKING | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c9213 _d9213 |