000 | 00639nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20170418184647.0 | ||
008 | 161003b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a848866527X | ||
041 | _aspa | ||
082 | _a363.256.5 X2a3 | ||
100 |
_aXandró, Mauricio _942252 |
||
245 | _aEl análisis grafológico sencillo | ||
250 | _a3 edición | ||
260 | _aEspaña | ||
260 | _bMauricio Xandró | ||
260 | _c2002 | ||
300 | _a128 páginas | ||
650 |
_aGRAFOLOGÍA _9117 |
||
650 |
_aREDACCIÓN DE INFORMES _94722 |
||
650 |
_aPERSONALIDAD _9265 |
||
650 |
_aCOMPORTAMIENTO _91037 |
||
650 |
_aFIRMAS _91396 |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c9287 _d9287 |