000 | 00853ntm a22003257a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20231213101407.0 | ||
008 | 170425b2012 xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9786073214179 | ||
041 | _aESP | ||
082 | _a519.5 W218p9 | ||
100 |
_aWalpole, Ronald _942344 |
||
245 | _aProbabilidad y estadística para ingeniería y ciencias | ||
250 | _a9 edición | ||
260 | _aMéxico | ||
260 | _bPearson Educación | ||
260 | _c2012 | ||
300 | _a816 páginas | ||
650 | _aESTADÍSTICA | ||
650 | _aPROBABILIDAD | ||
650 | _aVARIABLES ALEATORIAS | ||
650 | _aESPERANZA MATEMÁTICA | ||
650 | _aDISTRIBUCIONES DE MUESTREO | ||
650 | _aHIPÓTESIS | ||
650 | _aREGRESIÓN LINEAL | ||
650 | _aEXPERIMENTOS FACTORIALES | ||
650 | _aCONTROL ESTADÍSTICO DE LA CALIDAD | ||
692 | _CDAE | ||
692 | _CGC | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c9321 _d9321 |