000 | 00910ntm a22003617a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240315155011.0 | ||
008 | 170508b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9789708300063 | ||
041 | _aESP | ||
082 | _a658.83 Z68i9 | ||
100 | _aG. Zikmund, William | ||
100 | _aJ. Babin, Barry | ||
245 | _aInvestigación de mercados | ||
250 | _a9 edición | ||
260 | _aEspaña | ||
260 | _bCengage Learning | ||
260 | _c2009 | ||
300 | _a700 páginas | ||
650 | _aINVESTIGACIÓN DE MERCADOS | ||
650 | _aPROCESO DE INVESTIGACIÓN | ||
650 | _aRECOLECCIÓN DE DATOS | ||
650 | _aMUESTREO | ||
650 | _aBASES DE DATOS | ||
650 | _aPROBLEMAS DE MERCADEO | ||
650 | _aINVESTIGACIÓN CUALITATIVA | ||
650 | _aENCUESTAS | ||
650 | _aMEDICIÓN | ||
650 | _aCOMPORTAMIENTO HUMANO | ||
650 | _aCUESTIONARIO | ||
650 | _aRESULTADOS | ||
692 | _CDAE | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c9361 _d9361 |