000 | 00633ngm a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20220603115414.0 | ||
006 | a|||||r|||| 00| | | ||
008 | 160218b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
041 | _aspa | ||
082 | _a213 DVD | ||
100 |
_aCamargo Restrepo, Jorge _942766 |
||
245 | _aAdministración de ventas. Volumen XI | ||
260 | _aMéxico | ||
260 | _bDacar | ||
260 | _c2004 | ||
300 | _a28 minutos | ||
650 |
_aMARKETING _92507 |
||
650 |
_aMERCADEO _9270 |
||
650 |
_aPLAZA _942808 |
||
650 |
_aPRECIO _9637 |
||
650 |
_aPLAN DE MERCADEO _96762 |
||
650 |
_aPOTENCIAL DE VENTAS _942809 |
||
942 | _cDVD | ||
999 |
_c9465 _d9465 |