000 | 00596ngm a2200241 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20220603120049.0 | ||
006 | a|||||r|||| 00| | | ||
008 | 160218b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
041 | _aspa | ||
082 | _a215 DVD | ||
100 |
_aCamargo Restrepo, Jorge _942766 |
||
245 | _aPrecios. Volumen XIII | ||
260 | _aMéxico | ||
260 | _bDacar | ||
260 | _c2004 | ||
300 | _a20 minutos | ||
650 |
_aMARKETING _92507 |
||
650 |
_aPRECIO _9637 |
||
650 |
_aCONSUMIDOR _9710 |
||
650 |
_aCOSTOS DE PRODUCIÓN _942812 |
||
650 |
_aFIJACIÓN DE PRECIOS _92523 |
||
942 | _cDVD | ||
999 |
_c9480 _d9480 |