000 | 00634aam a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20231019171949.0 | ||
008 | 150309b2002 xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a968900001 | ||
041 | _aESP | ||
082 | _a328 S687r | ||
100 |
_aSolís Fallas, Alex _921908 |
||
245 | _aReyes sin corona: rendición de cuentas y Evaluación de resultados | ||
260 | _aCosta Rica | ||
260 | _bImpresión Grafica del Este | ||
260 | _c2002 | ||
300 | _a180 páginas | ||
650 | _aCOSTA RICA | ||
650 |
_aCONTROL PARLAMENTARIO _921910 |
||
650 |
_aCONTROL POLITICO _921911 |
||
650 |
_aASAMBLEA LEGISLATIVO _921912 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c969 _d969 |